ハイテク産業の市場規模とキープレイヤー
1. | ゲーム市場ゲーム開発に欠かせないゲームエンジン | New2025.09 |
---|---|---|
2. | ストリーミング市場従来型メディアからの置き換わりが進む | New2025.09 |
3. | 遠隔医療市場患者への継ぎ目のないケアで急成長 | New2025.09 |
4. | デジタル決済市場高い利便性と使い勝手の良さで成長拡大 | New2025.09 |
5. | eコマース(電子商取引)市場モバイル普及が成長を後押し | New2025.09 |
6. | 暗号資産市場デジタル化の進展と透明性の高さが後押し | New2025.09 |
7. | メタバース市場デジタル化の進展と透明性の高さが後押し | New2025.09 |
8. | 半導体市場急速に高まる需要に、高性能化と多機能化で応える | New2025.09 |
9. | 手術支援ロボット市場テクノロジーとの融合で手術方法に革命を起こす | New2025.09 |
10. | データセンター市場テクノロジーの進化で需要は旺盛 | New2025.09 |
デジタル関連業界の市場規模
1. | デジタル・トランスフォーメーション市場企業のDXに欠かせないクラウドサービス | New2025.09 |
---|---|---|
2. | デジタル広告市場コネクテッドTVへの広告支出は増加傾向 | New2025.09 |
3. | 進化するAI (人工知能)生産性を高める次世代技術が未来を変える | New2025.09 |