アモーヴァ・アセットマネジメントのETFは、2023年6月末現在、日本で35本14兆3,616億円(ETFラインアップへ)、グローバルでは43本1,024億USドルのETFを上場させております。
| ETP本数 | 運用資産残高(億USドル) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| シェア | シェア | ||||
| 1 | iShares | 1,077 | 9.4% | 32,632 | 31.0% |
| 2 | Vanguard | 181 | 1.6% | 23,108 | 22.0% |
| 3 | SPDR ETF | 263 | 2.3% | 12,197 | 11.6% |
| 4 | Invesco | 398 | 3.5% | 4,764 | 4.5% |
| 5 | Schwab ETFs | 29 | 0.3% | 2,934 | 2.8% |
| 6 | 野村アセットマネジメント | 91 | 0.8% | 2,217 | 2.1% |
| 7 | Amundi ETF | 375 | 3.3% | 2,075 | 2.0% |
| 8 | Xtrackers | 290 | 2.5% | 1,877 | 1.8% |
| 9 | First Trust | 257 | 2.2% | 1,431 | 1.4% |
| 10 | JP Morgan | 94 | 0.8% | 1,290 | 1.2% |
| 11 | アモーヴァ・アセットマネジメント | 43 | 0.4% | 1,024 | 1.0% |
| 12 | Mirae Asset | 537 | 4.7% | 979 | 0.9% |
| 13 | 大和アセットマネジメント | 34 | 0.3% | 968 | 0.9% |
| 14 | Wisdom Tree | 345 | 3.0% | 938 | 0.9% |
| 15 | Dimentional | 31 | 0.3% | 935 | 0.9% |
| 16 | UBS ETFs | 141 | 1.2% | 914 | 0.9% |
| 17 | VanEck | 142 | 1.2% | 727 | 0.7% |
| 18 | BMO AM | 149 | 1.3% | 712 | 0.7% |
| 19 | ProShraes | 137 | 1.2% | 687 | 0.7% |
| 20 | ChinaAMC | 88 | 0.8% | 476 | 0.5% |
| - | 世界 | 11,439 | - | 105,125 | - |
- ※データは2023年6月末現在
信頼できると判断したデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成 - ※ETP (Exchange Traded Products)とは、ETF(Exchange Traded Funds)、商品・コモディティの指数に連動するETC (Exchange Traded Commodities)、特定の指数に連動する証券を市場で取引するETN (Exchange Traded Notes)の総称です。
2023年10月6日更新(2025年9月1日社名変更)