アモーヴァ・アセットマネジメントは、日本、シンガポールでETFを上場させており、グローバルでの運用資産残高は約1,640億USドルです。

  • ※2026年2月末時点。グループ会社を含む運用資産残高
世界の運用会社ETF資産残高ランキング
運用資産残高
(10億USドル)
シェア 
1 iShares 5,665 27.7%
2 Vanguard 4,514 22.1%
3 SPDR ETF 1,869 9.1%
4 Invesco 966 4.7%
5 Schwab ETFs 536 2.6%
6 Amundi ETF 425 2.1%
7 Xtrackers 375 1.8%
8 野村アセットマネジメント 358 1.8%
9 JP Morgan 356 1.7%
10 Dimentional 286 1.4%
11 First Trust 254 1.2%
12 Mirae Asset 245 1.2%
13 VanEck 215 1.1%
14 UBS ETFs 191 0.9%
15 Fidelity 190 0.9%
16 アモーヴァ・アセットマネジメント 164 0.8%
17 大和アセットマネジメント 154 0.8%
18 BMO AM 128 0.6%
19 Capital Group 124 0.6%
20 American Century 122 0.6%
- 世界 20,457 100.0%
  • ※データは2026年2月末時点
  • ※信頼できると判断したデータをもとにアモーヴァ・アセットマネジメントが作成

2026年4月20日更新